下記のカードをご利用頂けます。
【肉】について
地帯 | 都道府県 | トキノミノル5kg 通販分80サイズ |
トキノミノル10kg 通販分100サイズ |
みついし牛(冷凍) 通販分80サイズ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 540 | 594 | 1,037 |
北東北 | 青森 岩手 秋田 | 745 | 853 | 1,210 |
南東北 | 宮城 山形 福島 | 745 | 853 | 1,210 |
関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 | 810 | 918 | 1,382 |
信越 | 新潟 長野 | 810 | 918 | 1,382 |
東海 | 岐阜 静岡 愛知 三重 | 918 | 1,026 | 1,469 |
北陸 | 富山 石川 福井 | 918 | 1,026 | 1,469 |
関西 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
983 | 1,080 | 1,469 |
中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 | 1,091 | 1,134 | 1,728 |
四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 | 1,091 | 1,134 | 1,814 |
北九州 | 福岡 佐賀 長崎 大分 |
1,134 | 1,188 | 1,901 |
南九州 | 熊本 宮崎 鹿児島 | 1,134 | 1,188 | 1,901 |
沖縄 | 沖縄 | 1,620 | 1,728 | 2,376 |
【肉】について
下記のカードをご利用頂けます。